-
Запчасти для ремонта
- Bluetooth модули [5]
- Аккумуляторные батареи для аппаратов ИВЛ [1]
- WiFi Модули [9]
- Аккумуляторные батареи для ноутбуков [361]
- Блоки питания для ноутбуков [67]
- Блоки питания для планшетов [1]
- Звук [3]
- Детали корпуса [130]
- Жесткие диски для ноутбуков [11]
- Клавиатуры для ноутбуков [233]
- Материнские платы для ноутбуков [67]
- Матрицы для ноутбуков [110]
- Микросхемы для ноутбуков [55]
- Ноутбуки на запчасти [56]
- Оперативная память для ноутбуков [5]
- Охлаждение [148]
- Петли матрицы [31]
- Платы расширения [8]
- Процессоры для ноутбуков [21]
- Разъемы USB [6]
- Разъемы питания [31]
- Шлейфы [36]
- TOUCHPAD (Тачпады) [11]
Процессор для ноутбука Core i5 2430M
Описание товара
Процессор для ноутбука Core i5 2430M
Процессор | i5-2430M |
Интеллектуальная кэш-память Intel® | 3 MB |
DMI | 5 GT/s |
Набор команд | 64-bit |
Расширения набора команд | AVX |
Литография | 32 nm |
Техническое описание | Link |
Наличие:
Уточняйте наличие у менеджеров
Технические характеристики
Количество ядер | 2 |
Количество потоков | 4 |
Базовая тактовая частота процессора | 2.4 GHz |
Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost | 3 GHz |
Расчетная мощность | 35 W |
Спецификации модулей памяти
|
||
Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 16 GB | |
Типы памяти | DDR3 1066/1333 | |
Макс. число каналов памяти | 2 | |
Макс. пропускная способность памяти | 21,3 GB/s | |
Поддержка памяти ECC | No |
Спецификации графической подсистемы
|
||
Встроенная в процессор графика ‡ | Intel® HD Graphics 3000 | |
Графика Базовая частота | 650 MHz | |
Макс. динамическая частота графической системы | 1.2 GHz | |
Вывод графической системы | eDP/DP/HDMI/SDVO/CRT | |
Intel® Quick Sync Video | Yes | |
Технология InTru™ 3D | Yes | |
Intel® Insider™ | Yes | |
Intel® Wireless Display | Yes | |
Интерфейс Intel® Flexible Display (Intel® FDI) | Yes | |
Технология Intel® Clear Video HD | Yes | |
Кол-во поддерживаемых дисплеев ‡ | 2 | |
ИД устройства | 0x116 |
-
Варианты расширения |
||
Редакция PCI Express | 2.0 | |
Конфигурации PCI Express ‡ | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | |
Макс. кол-во каналов PCI Express | 16 |
-
Спецификации корпуса |
||
Макс. конфигурация процессора | 1 | |
TJUNCTION | 100 C | |
Размер корпуса | 37.5mmx37.5mm (rPGA988B); 31mm x 24mm (BGA1023) | |
Литография графической системы и IMC | 32 nm | |
Поддерживаемые разъемы | PPGA988 |
-
Усовершенствованные технологии |
||
Технология Intel® Turbo Boost ‡ | 2.0 | |
Технология Intel® Hyper-Threading ‡ | Yes | |
Технология виртуализации Intel® (VT-x) ‡ | Yes | |
Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT)‡ | Yes | |
Архитектура Intel® 64 ‡ | Yes | |
Технология Intel® My WiFi | Yes | |
Беспроводная технология 4G WiMAX | Yes | |
Состояния простоя | Yes | |
Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® | Yes | |
Технология Intel® Demand Based Switching | No | |
Технологии термоконтроля | Yes | |
Технология Intel® Fast Memory Access | Yes | |
Технология Intel® Flex Memory Access | Yes | |
Технология защиты конфиденциальности Intel® ‡ | Yes |
-
Технология Intel® Platform Protection |
||
Функция Бит отмены выполнения ‡ | Yes | |
Технология Anti-Theft | Yes |
Для данного товара комментариев пока нет.